IVA (Impuesto al Valor Añadido) para libros impresos y electrónicos
| # | País | IVA impreso |
IVA digital |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0% | |
| 2 | Bolivia | 13% | |
| 3 | Chile | 19% | 19% |
| 4 | Colombia | 0% | 0% |
| 5 | Costa Rica | 0% | |
| 6 | Cuba | 0% | |
| 7 | Ecuador | 0% | |
| 8 | El Salvador | 0% | |
| 9 | España | 4% | 21% |
| 10 | Guatemala | 12% | |
| 11 | Honduras | 0% | |
| 12 | Nicaragua | 0% | |
| 13 | Mexico | 0% | 0% |
| 14 | Panama | 0% | |
| 15 | Paraguay | 0% | |
| 16 | Perú | 0% | 18% |
| 17 | República Dominicana | 0% | |
| 18 | Uruguay | 0% | |
| 19 | Honduras | 0% | |
| 20 | Venezuela | 0% | 0% |
| # | País | IVA impreso |
IVA digital |
|---|---|---|---|
| 1 | brasil | 0% | 0% |
| 2 | EEUU | 0% | |
| 3 | Luxemburgo | 3% | 3% |
| 4 | Francia | 7% | 7% |
| 5 | Rusia | 10% | 10% |
| 6 | España | 4% | 21% |
| 7 | Alemania | 7% | 19% |
| 8 | Holanda | 6% | 19% |
| 9 | Gran Bretaña | 0% | 20% |
| 10 | Austria | 10% | 20% |
| 11 | Eslovenia | 8,5% | 20% |
| 12 | Italia | 4% | 21% |
| 13 | Belgica | 6% | 21% |
| 14 | Polonia | 5% | 23% |
| 15 | Suecia | 6% | 25% |
| 16 | Dinamarca | 25% | 25% |
ojo con los de azul pagan IVA por la libertad de leer
los no de habla Española Estados Unidos 0% y Gran Bretaña 0%
Otros :(
Luxemburgo3%, Francia7%, Rusia10%, Alemania7%, Holanda6%, Austria10%, Eslovenía8,5%, Italia4%, Bélgica6%, Polonia 5%, Suecia6%, Dinamarca 25%

No hay comentarios:
Publicar un comentario